Laboratuvar Ücretli Analiz
Laboratuvar Ücretli Analiz
ÜCRETLİ ANALİZ HİZMETLERİ
Aşağıda yer alan “Deney Talep Formu” ve “Petkim Deney Hizmetleri Genel Şartnamesi” ve “Müşteri Kayıt Başvuru Formu” doldurulup imzalandıktan sonra, Kalite Sağlama ve Teknik Servis Müdürlüğüne kargo ile veya elden ulaştırılmalıdır.
Numune gönderilirken dikkat edilecek hususlar;
Numuneler- Varsa orijinal ambalajlarında gönderilmelidir.
- Orijinal ambalajı olmayan numuneler, numuneye uygun plastik, kağıt, cam v.b. ambalajlarda ağzı sıkıca kapatılmış olarak gönderilmelidir.
- Numunenin ambalajı nem almayı önleyecek şekilde olmalıdır. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli ambalajlar kullanılmalıdır. Birden fazla numune birbirleri ile temas etmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
- Numunenin ve ambalajının zarar görmemesi için numune bükülmeyecek, devrilmeyecek ve çarpma etkisiyle kırılmayacak şekilde paketlenmelidir.
- Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise ve mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise kurumun kabul etmesi durumunda, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile numune kabul edilir.
- Numunenin tarafımıza ulaşması esnasında meydana gelebilecek çevresel tehdit ve insan sağlığına olumsuz etkiden PETKİM sorumlu değildir.
Petkim Ürün Testleri
Akrilonitril (ACN) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPES.GRAVİTE @ 25°C/15.5°C | - | ACRN 23, ASTM D1298 | 660,0 |
ASETONITRIL | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
ASETON | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
PROPİONİTRİL | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
METAAKRİLONİTRİL | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
FUMARONİTRİLE | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
NİCOTİNONİTRİLE | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
SUCCİNONİTRİLE | mg/kg | ASTM E1864 | 3970,0 |
BENZEN | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
AKRİLONİTRİL (ACN) | mg/kg | ASTM E1863 | 3960,0 |
ASİTLİK (ASETİK) | mg/L | ACRN-4-1 | 1370,0 |
ALDEHİDLER | mg/L | ACRN-5-1 | 2160,0 |
PLATİN KOBALT RENGİ | - | ACRN-7-1, ASTM E1178, ASTM D1209 | 1370,0 |
BAKIR | mg/L | ACRN-8-1 | 2160,0 |
HİDROJEN SİYANÜR | mg/L | ACRN-12-1, ASTM E1178 | 1890,0 |
M.METİLETER HİDROKİNON | mg/L | ACRN-13-1, ASTM E1178 | 1370,0 |
ÇÖZÜNMÜŞ DEMİR | mg/L | ACRN-14-1 | 2160,0 |
UÇUCU OLMAYANLAR | mg/L | ACRN-16-1 | 1370,0 |
PEROKSİT | mg/L | ACRN-18-1, ASTM E1784 | 1370,0 |
SU | mg/kg | ACRN-22-1, ASTM E1178, ASTM E203 | 2160,0 |
REFRAKTİF İNDEKS, 20°C | - | ACRN-20 | 2160,0 |
pH % 5'LİK, 25°C | - | ACRN-19-1 | 1350,0 |
BULANIKLIK | NTU | ASTM D-6855 | 410,0 |
AKROLEİN | mg/L | ASTM E1863 | 3960,0 |
Vinil Klorür Monomer (VCM) ve Etilen Diklorür (EDC) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
KOMPOZİSYON | % w | ASTM D5507, SOLVAY-2.2.01 | 6330,0 |
DEMİR-3 | mg/L | SOLVAY-1.2.03 | 1900,0 |
ASİTLİK | mg/kg | SOLVAY-1.2.07, SOLVAY-1.2.02 | 1090,0 |
SU | mg/kg | SOLVAY-1.2.08, SOLVAY-1.2.05,ASTM E203 | 2170,0 |
PLATİN KOBALT RENGİ | - | ASTM D1209 | 1360,0 |
Monoetilen Glikol (MEG) ve Dietilen Glikol (DEG) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPES.GRAVİTE @ 20°C/20°C | - | ASTM E202 | 1330,0 |
DESTILASYON | °C | ASTM D1078 | 3040,0 |
KOMPOZİSYON | % w | ASTM E202, ASTM E2409 | 4220,0 |
ASİTLİK (ASETİK) | mg/kg | ASTM E202, ASTM E2679 | 1090,0 |
SU | mg/kg | ASTM E202, ASTM E203 | 2160,0 |
KLORÜR (NACL) | mg/kg | SMS-1677-82 | 2160,0 |
PLATİN KOBALT RENGİ | - | ASTM E202, ASTM D1209 | 1350,0 |
KÜL | mg/kg | ASTM E202, ASTM D482 | 3040,0 |
TOPLAM DEMİR | mg/L | ASTM E202, ASTM E394 | 1630,0 |
ALDEHİTLER (FORMALDEHİT) | mg/L | SMS-1996-89, ASTM D2194 | 1910,0 |
UV GEÇİRGENLİK (220nm, 275nm, 350nm) | %T | SMS-1997-82, ASTM E2193 | 1630,0 |
Saf Tereftalik Asit (PTA) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
ASİT NUMARASI | mg KOH/g | ACL-1 | 1350,0 |
NEM | % w | ACC-TA-14 | 2160,0 |
4-KARBOKSİBENZALDEHİT | mg/kg | ASTM D7883, ACL-5 | 2720,0 |
PARATOLUİK ASİT | mg/kg | ASTM D7883 | 1910,0 |
KÜL | mg/kg | ACC-TA-12 | 2160,0 |
TOPLAM METALLER ( Na, Co, Mn, Cr, Ni, Fe) | mg/kg | ACC-TA-13 | 5420,0 |
DEMİR (Fe) | mg/kg | ACC-TA-13 | 540,0 |
RENK CIE b* | - | ACL-36 | 1350,0 |
DELTA Y | - | ACL-37 | 1350,0 |
Ftalik Anhidrit (PA) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
FTALİK ANHİDRİD | % w | PETKIM-G2-40D04 | 1840,0 |
OKSİTLENEBİLENLER (MA) | % w | PETKIM-G2-40D01 | 1090,0 |
KATILAŞMA NOKTASI | °C | PETKIM-G2-40D05 | 1350,0 |
PLATİN KOBALT RENGİ | - | ASTM D3366 | 1350,0 |
RENK KARARLILIĞI | - | ASTM D3366 | 1630,0 |
ASİTLİK, SERBEST (P.ASİT) | % w | PETKIM-G2-40D02 | 1090,0 |
Benzen Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
YOĞUNLUK (15 °C) | g/cm3 | ASTM D4052 | 1320,0 |
DESTİLASYON | °C | ASTM D850 | 3040,0 |
ASİT YIKAMA RENGİ | - | ASTM D848 | 1590,0 |
Pt - Co RENGİ | - | ASTM D1209 | 1320,0 |
NON - AROMATİKLER | %w | ASTM D7504, UOP 744 | 6990,0 |
TOLUEN | %w | ASTM D7504, UOP 744 | 6990,0 |
BENZEN | %w | UOP 744, ASTM D7504 | 6990,0 |
1-4 DIOXANE | mg/kg | ASTM D7504, UOP 744 | 6990,0 |
METHYLCYCLOHEXANE | mg/kg | ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 | 6990,0 |
METHYLCYCLOHEPTANE | mg/kg | ASTM D5134, ASTM D6730, UOP 744 | 6990,0 |
KATILAŞMA NOKTASI | °C | ASTM D852 | 1590,0 |
TİYOFEN | mg/kg | ASTM D7011, ASTM D5623, ASTM D5504, ASTM D6228 | 6330,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3120, ASTM D7183 | 4220,0 |
Paraksilen Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | - | ASTM D4052 | 1320,0 |
DESTİLASYON | °C | ASTM D850 | 3040,0 |
ASİT YIKAMA RENGİ | - | ASTM D848 | 1590,0 |
Pt - Co RENGİ | - | ASTM D1209 | 1320,0 |
P-KSİLEN | ASTM D7504, UOP720 | 6330,0 | |
NON - AROMATİKLER | %w | UOP 720, ASTM D7504 | 6330,0 |
BENZEN | mg/kg | ASTM D7504, UOP720 | 6330,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3120, ASTM D7183 | 4220,0 |
BROM İNDEKS | mg Br/100 g | ASTM D2710 | 3690,0 |
Ortoksilen Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | ASTM D4052 | 1320,0 | |
DESTİLASYON | °C | ASTM D850 | 3040,0 |
Pt - Co RENGİ | - | ASTM D1209 | 1320,0 |
NON - AROMATİKLER | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
O-KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
BENZEN | mg/kg | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
TOLUEN | mg/kg | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
ETİLBENZEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
P-KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
M- KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
KÜMEN (İSO PROPİL BENZEN) A9 | mg/kg | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3120, ASTM D7183 | 4220,0 |
C5 Karışımı Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
REID BUHAR BASINCI | psi | ASTM D323 | 3040,0 |
BENZEN | %w | UOP 744, ASTM D7504 | 6990,0 |
NON-AROMATİK | %w | UOP 744, ASTM D7504 | 6990,0 |
Toluen Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | ASTM D4052 | 1320,0 | |
DESTİLASYON | °C | ASTM D850 | 3040,0 |
ASİT YIKAMA RENGİ | - | ASTM D848 | 1590,0 |
Pt - Co RENGİ | - | ASTM D1209 | 1320,0 |
NON - AROMATİKLER | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
TOLUEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
BENZEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
ETİL BENZEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
P-KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
M-KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
O-KSİLEN | %w | ASTM D7504, UOP744 | 6990,0 |
ASİTLİK, NaOH / 100 mL | ASTM D847 | 2370,0 | |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3120, ASTM D7183 | 4220,0 |
SU | mg/kg | ASTM E1064 | 2170,0 |
Aromatik Yağ Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | - | ASTM D1298 | 1320,0 |
SU | %v | ASTM D95 | 2170,0 |
n-HEPTANDA ÇÖZÜNMEYENLER | %w | ASTM D3279 | 3650,0 |
KÜL | %w | ASTM D482 | 3690,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | %w | ASTM D4294 | 4220,0 |
SODYUM* (Numune hazırlama dahildir.) | mg/kg | ICP OES | 2370,0 |
POTASYUM* (Numune hazırlama dahildir.) | mg/kg | ICP OES | 2370,0 |
BMCI | Hesap | - | 7380,0 |
Pygas Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | - | ASTM D4052 | 1320,0 |
API GRAVİTE | API | ASTM D4052 | 1320,0 |
DESTİLASYON | °C | ASTM D86 | 3040,0 |
GUM | mg/100mL | ASTM D381 | 5470,0 |
REID BUHAR BASINCI | psi | ASTM D323, ASTM D1267 | 3040,0 |
NON-AROMATİKLER | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
BENZEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
TOLUEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
ETİLBENZEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
P-KSİLEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
M-KSİLEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
O-KSİLEN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
STİREN | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
C9 AROMATİKLER + AĞIRLAR | %w | UOP 744, ASTM D5134, ASTM D6730 | 7910,0 |
DİEN DEĞERİ | g/100 g | UOP 326 | 5320,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D4294 | 4220,0 |
TOPLAM ORGANİK KLOR | mg/kg | ASTM D5808, UOP 779 | 4230,0 |
Etilen Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
CCAI | %v | ASTM D6159 | 6590,0 |
METAN | %v | ASTM D6159 | 6590,0 |
ETAN | %v | ASTM D6159 | 6590,0 |
ASETİLEN | µL/L | ASTM D6159 | 6590,0 |
TOPLAM C3 VE DAHA AĞIRLAR | µL/L | ASTM D6159 | 6590,0 |
KARBON MONOKSİT | µL/L | ASTM D 2504, UOP 603 | 4560,0 |
KARBON DİOKSİT | µL/L | ASTM D2505 | 4560,0 |
HİDROJEN | µL/L | ASTM D2504 | 4560,0 |
AZOT | µL/L | ASTM D2505 | 4560,0 |
OKSİJEN | µL/L | ASTM D2504, Oksijenmetre | 4560,0 |
NEM | µL/L | ASTM D2029 | 2710,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3246 | 4220,0 |
METANOL | µL/L | ASTM D7423 | 5280,0 |
AMONYAK AZOTU | mg/L | SM-4500 NH3 A/B/C | 5280,0 |
ETİLEN'DE YAĞ ANALİZİ | mg/kg | Inhouse | 7000,0 |
Kimyasal Saflıkta Propilen (KSP) ve Polimer Saflıkta Propilen (PSP) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
ETİLEN | %v | ASTM D2712 | 6590,0 |
METAN | %v | ASTM D2712 | 6590,0 |
ETAN | %v | ASTM D2712 | 6590,0 |
ASETİLEN | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
KARBON MONOKSİT | µL/L | ASTM D 2504, UOP 603 | 4560,0 |
KARBON DİOKSİT | µL/L | ASTM D2505 | 4560,0 |
HİDROJEN | µL/L | ASTM D2504 | 4560,0 |
AZOT | µL/L | ASTM D2505 | 4560,0 |
OKSİJEN | µL/L | ASTM D2504, Oksijenmetre | 4560,0 |
NEM | µL/L | ASTM D2029 | 2710,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3246 | 4220,0 |
METİL ASETİLEN | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
PROPADİEN | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
PROPİLEN | %v | ASTM D2712 | 6590,0 |
PROPAN | %v | ASTM D2712 | 6590,0 |
SİKLO PROPAN | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
DİĞER C4 | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
1,3 BUTADIEN | µL/L | ASTM D2712 | 6590,0 |
METANOL | µL/L | ASTM D7423 | 5280,0 |
Ham C4 Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE | - | ASTM D3588, ASTM D2598 | 6080,0 |
IZO-BUTEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
1-BUTEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
CIS-2-BUTEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
TRANS-2-BUTEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
1,3 BUTADIEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
1,2 BUTADIEN | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
TOPLAM C5'LER | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
PROPADIEN+TOPLAM ASETİLENLER | %w | ASTM D4424 | 6590,0 |
TERSİYER BUTIL KATEKOL (TBC) | mg/kg | ASTM D1157 | 2170,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | mg/kg | ASTM D3246 | 4220,0 |
KARBONİL | mg/kg | ASTM D4423 | 2640,0 |
PEROKSİT | mg/kg | ASTM D5799 | 4070,0 |
METANOL | µL/L | ASTM D7423 | 5280,0 |
MİKROKULOMETRİ YÖNTEMİYLE LPG VE GAZ HİDROKARBONLARDA TOPLAM KLOR TAYİNİ | ppmw or ppmv | UOP 910 | 6080,0 |
ASETONİTRİL | mg/kg | PETKİM GC | 6080,0 |
Klor Alkali (Kostik) Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SODYUM KLORÜR | mg/kg NaOH | TS EN 896, ASTM E291 | 1360,0 |
KLORÜR | mg/kg NaOH | TS EN 896, ASTM E291 | 1360,0 |
SODYUM KLORAT | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
SODYUM KARBONAT | %w | TS EN 896 | 1360,0 |
SODYUM HİDROKSİT | %w | TS EN 896, ASTM E291 | 1360,0 |
YOĞUNLUK | g/cm3 | ASTM D1298 | 1360,0 |
CİVA | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
ANTİMON | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
KADMİYUM | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
KROM | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
NİKEL | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
KURŞUN | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
SELENYUM | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
ARSENİK | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
TOPLAM DEMİR | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
BAKIR | mg/kg NaOH | TS EN 896 | 1360,0 |
SÜLFAT | mg/kg NaOH | TS 1865, DIN 19616 | 1360,0 |
Polimer ve Plastik Testleri
Polimer ve Plastik Testleri
DENEY ADI | BİRİMİ | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
ERİME AKIŞ HIZI | g/10 dk | ASTM D1238, TS EN ISO 1133 | 1360,0 |
YOĞUNLUK, 23°C | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183-METHOD A | 2170,0 |
KÜL MİKTARI | %w | ASTM D5630, ASTM D2584 | 2170,0 |
ERİME NOKTASI VE KRİSTALLENME SICAKLIĞI (DSC) | °C | ASTM D3418 | 2440,0 |
CAMSI GEÇİŞ SICAKLIĞI (DSC) (30°C' nin üzerindeki sıcaklıklarda ölçüm yapılabilmektedir.) | °C | ASTM E1356 | 3250,0 |
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ(TEK NOKTADA ÖLÇÜM) | dk | ASTM D3895, TS EN 728 | 3250,0 |
OKSİDASYON İNDÜKSİYON SÜRESİ (BORULARDA İÇ-ORTA-DIŞ KISIMDA ÖLÇÜM) | dk | ASTM D3895, TS EN 728 | 6510,0 |
FT-IR İLE KARAKTERİZASYON | - | ASTM E1252 | 2980,0 |
KAUÇUKLARDA FT-IR İLE KARAKTERİZASYON | - | ASTM D3677 | 5420,0 |
TGA İLE TERMAL KARAKTERİZASYON | %w | ASTM E1131 | 4340,0 |
POLİMERLERDE KARBON SİYAHI MİKTARI TAYİNİ | %w | ASTM E1131 | 4340,0 |
İÇİNDE KALSİT OLDUĞU BİLİNEN PLASTİK MALZEMEDE KALSİT MİKTARININ TAYİNİ | %w | INHOUSE | 2710,0 |
PLASTİK MALZEME İÇİNDEKİ DOLGUNUN CİNSİNİN VE MİKTARININ BELİRLENMESİ | %w | TGA, XRF, XRD yöntemlerinden bir veya birkaçı ile | 6510,0 |
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (ICP İLE)* (Numune hazırlama dahildir.) | mg/kg | ICP OES | 4340,0 |
PLASTİK MALZEMEDE ELEMENTEL ANALİZ (XRF İLE) (Numune hazırlama dahildir.) | %w | XRF | 6510,0 |
POLİMER HAMMADDEDEN NUMUNE HAZIRLAMA | - | PETKIM METODU | 2440,0 |
GERİLME DAYANIMI** | MPa | ASTM D638 | 2170,0 |
BÜKÜLME DAYANIMI** | MPa | TS EN ISO 178 | 2170,0 |
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saate kadar** | saat | ASTM D1693 | 3250,0 |
ÇEV.BAS.KIR.DAY. (F50) - 100 saatin üzerinde** | saat | ASTM D1693 | 5420,0 |
FİLMDE GERİLME MUKAVEMETİ | MPa | ASTM D882 | 3250,0 |
FİLMDE YIRTILMA MUKAVEMETİ | N | ASTM D1922 | 3250,0 |
FİLM BOYUTLARI (GENİŞLİK VE UZUNLUK) | mm | - | 1090,0 |
KALINLIK DAĞILIM VE ORTALAMA KALINLIK | mikron | ASTM D6988 | 1090,0 |
FİLMDE KARGI DÜŞÜRME İLE DARBE DAYANIMI | g | ASTM D1709 | 3250,0 |
FİLMDE PUSLULUK | % | ASTM D1003 | 1360,0 |
FİLMDE IŞIK GEÇİRGENLİĞİ | % | ASTM D1003 | 1360,0 |
FİLMDE PARLAKLIK | - | ASTM D2457 | 1360,0 |
ŞİŞİRME VE CAST FİLM EKSTRÜZYONU İLE FİLM KALİTESİ VE FİLM HAZIRLAMA (MAKS. 1 KG NUMUNE İLE) | - | - | 8140,0 |
FİLMDE RENK DEĞERİ (L,a,b,WI,YI) | - | ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE | 1360,0 |
PLASTİKLERDE KULOMETRİK KARL FISCHER İLE SU TAYİNİ | %w | ASTM D6869 | 2170,0 |
SERTLİK (SHORE D) | - | ASTM D2240 | 1090,0 |
EMULSİYON, SÜSPANSİYON, TOZ FORMUNDAKİ NUMUNELERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ VE DAĞILIMI TAYİNİ (Lazer Tane Boyut Analizörü ile Ölçüm) | - | ISO 13320 | 3250,0 |
KURU ELEK ANALİZİ (Camsizer Analizörü ile Ölçüm) | 3250,0 | ||
KURU ELEK ANALİZİ (Sarsak Elek ile Ölçüm) | % w | ASTM D1921 | 1630,0 |
KSİLENDE ÇÖZÜNEN FRAKSİYON TAYİNİ | % | ASTM D5492 | 5420,0 |
KATI HAMMADDEDE RENK DEĞERİ (L,a,b, WI, YI) | - | ASTM E313, HUNTERLAB LABSCAN XE | 1360,0 |
SOLVENT EKSTRAKSİYONU | - | ASTM E168 | 2170,0 |
VİSKOZİTE İLE K SAYISI (Siklohegzanon) | - | TS EN ISO 1628-2 | 2710,0 |
PAKETLEME YOĞUNLUĞU (DARBELİ YIĞIN YOĞUNLUĞU) | g/cm3 | SOLVAY-18/72 | 1090,0 |
UÇUCU MADDE | % w | TS EN ISO 1269 | 1090,0 |
YIĞIN YOĞUNLUĞU | g/cm3 | ASTM D1895, TS 448 EN ISO 60 | 1090,0 |
PVC HAMMADDEDE (TOZ) KİRLİLİK | adet/9dm2 | TS EN ISO 1265 | 1090,0 |
PVC MAMÜLDE VCM TAYİNİ | mg/kg | ASTM D4443, TS EN ISO 6401 | 5280,0 |
PVC HAMMADDEDE (TOZ) VCM TAYİNİ | mg/kg | ASTM D3749 | 5280,0 |
PVC DEFORMÜLASYON ANALİZLERİ | % w | PETKİM METODU | 10840,0 |
BAKİYE STİREN | mg/kg | TS ISO 2561 | 4070,0 |
POLİSTİREN İÇERİSİNDE ARTIK STİREN | mg/kg | TS ISO 2561 | 8140,0 |
HidroKarbon ve Yağ Testleri
Hidrokarbon Testleri
Ad | Birim | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
SPESİFİK GRAVİTE @ X°C / X°C | - | ASTM D4052 | 1320,0 |
SPESİFİK GRAVİTE (Gaz, Shilling Metodu) | - | UOP 114 | 1590,0 |
YOĞUNLUK @ X°C | g/mL | ASTM D4052 | 1320,0 |
DESTILASYON | °C | ASTM D850, ASTM D86, ASTM D1078 | 3040,0 |
GAZ FAZDA KOMPOZİSYON | % w, % v veya % M | ASTM D2163, ASTM D2505, ASTM D2712, UOP 539, ASTM D6159 | 6990,0 |
SIVI FAZDA KOMPOZİSYON | %w | UOP 744, UOP 720, ASTM D6730 | 6990,0 |
DOĞAL GAZ ANALİZİ | %v | ISO 6976 | 7910,0 |
LPG ANALİZİ | %v | ASTM D2163 | 7910,0 |
ASİT YIKAMA RENGİ | - | ASTM D848 | 1590,0 |
SU | mg/kg | ASTM E1064, ASTM E203 | 2170,0 |
PLATİN KOBALT RENGİ | - | ASTM D1209 | 1320,0 |
KATILAŞMA NOKTASI | °C | ASTM D852 | 1590,0 |
ASİTLİK | mg NaOH/100 mL | ASTM D847 | 2370,0 |
BAKIR KOROZYON | - | ASTM D849 | 1820,0 |
TİYOFEN | mg/kg | ASTM D5623, ASTM D7011 | 6330,0 |
KARBON DİSÜLFÜR | mg/kg | ASTM D5623, ASTM D7011 | 6330,0 |
TOPLAM KÜKÜRT | % w, mg/kg | ASTM D3120, ASTM D7183, ASTM D4294, ASTM D3246, ASTM D6667, ASTM D5453 | 4220,0 |
BROM INDEKS | mg /100 g | ASTM D2710 | 3690,0 |
KARBONİL (Paradietil Benzen) | mg/L, mg/kg | UOP-624 | 7910,0 |
REID BUHAR BASINCI | psig | ASTM D323, ASTM D1267 | 3040,0 |
BROM SAYISI | g /100 g | ASTM D1159 | 3040,0 |
GUM, mg / 100 mL | - | ASTM D381 | 5470,0 |
OKTAN | RON | ASTM D2699 | 9120,0 |
DIEN DEĞERİ | g/100g | UOP-326 | 5320,0 |
KURŞUN | µg/kg | UOP-350 | 7120,0 |
PIONA | % w | ASTM D5443, ASTM 6839, ISO 225 | 9230,0 |
RENK, SAYBOLT | - | ASTM D156 | 1590,0 |
MERKAPTAN, KÜKÜRT | % w | ASTM D3227 | 4560,0 |
METANOL | mg/kg | ASTM D7423 | 5280,0 |
CİVA | µg/kg | CİVA ANALİZÖRÜ,UOP 938 Appendix B | 9120,0 |
MTBE | mg/kg | ASTM D4815, ASTM D7423 | 5280,0 |
REFRAKTİF İNDEX | - | ASTM D1218 | 2170,0 |
BUHARLAŞMA BAKİYESİ | mg/100 mL | TM 029, ASTM D1353 | 2640,0 |
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP | °C | ASTM D92 | 3040,0 |
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP | °C | ASTM D93 | 3040,0 |
TOPLAM ORGANİK KLOR (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) | mg/kg | ASTM D5808 | 7910,0 |
TOPLAM ORGANİK AZOT (Alifatik ve Aromatik Hidrokarbonlar) | mg/kg | ASTM D7184 | 7910,0 |
DETAYLI HİDROKARBON ANALİZİ | mg/kg | ASTM D5134, ASTM D6729 | 6080,0 |
KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLER (SCD) | mg/kg | ASTM D5504,ASTM D5623, ASTM D6228 | 6330,0 |
DOKTOR TESTİ | − | ASTM D4952 | 3040,0 |
GÖRÜNÜŞÜN BELİRLENMESİ | − | ASTM E2680 | 910,0 |
LİKİT HİDROKARBONLARDA ESER MİKTARDAKİ AZOT TAYİNİ | μg/g | ASTM D4629 | 4560,0 |
Yağ Testleri
Ad | Birim | METODU | FİYATI (KDV Hariç) |
YOĞUNLUK @ X°C | g/mL | ASTM D4052 | 1320,0 |
SPES.GRAVİTE @ X°C/ X°C | - | ASTM D4052 | 1320,0 |
API GRAVİTE @ X°C/ X°C | °API | ASTM D4052 | 1320,0 |
VİSKOZİTE,KİNEMATİK @ X°C | cSt | ASTM D445 | 3170,0 |
VİSKOZİTE İNDEKS | - | ASTM D445 | 4560,0 |
VİSKOZİTE, SSU | - | ASTM D88 | 3170,0 |
VİSKOZİTE, SSF | - | ASTM D88 | 3170,0 |
ALEVLENME NOKTASI, AÇIK KAP | °C | ASTM D92 | 3040,0 |
ALEVLENME NOKTASI, KAPALI KAP | °C | ASTM D93 | 3040,0 |
AKMA NOKTASI | °C | ASTM D97 | 2110,0 |
ASTM RENGİ | - | ASTM D1500 | 1590,0 |
EMÜLSİYON KARAKTERİSTİĞİ | - | ASTM D1401 | 4620,0 |
ASİT SAYISI | mg KOH/g | ASTM D974 | 2370,0 |
SU | % v, mg/kg | ASTM D95 | 2170,0 |
SU VE TORTU TAYİNİ | % v | ASTM D1796 | 2710,0 |
